Partido 722564763
19.11.2023 07:30:00
NK Los Pollos Hermanos | 1 - 0 | Befiquistan |
---|---|---|
1 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
63 % | Posesión 45' | 37 % |
65 % | Posesión 90' | 35 % |
Táctica |