Partido 722411499
13.01.2024 22:45:00
California F.C. | 2 - 0 | Santa Cruz Petrolero |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |