Actualizaciones en curso. 2 procesos en marcha (más detalles)
Partido 722249190
16.12.2023 21:00:00
Chocochoc | 4 - 0 | Paris Bulls |
---|---|---|
4 / 5 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
67 % | Posesión 45' | 33 % |
66 % | Posesión 90' | 34 % |
Táctica |