Partido 722227778
11.11.2023 21:00:00
Sombres héros | 4 - 1 | AS.Banfield |
---|---|---|
4 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
4 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
65 % | Posesión 45' | 35 % |
66 % | Posesión 90' | 34 % |
Táctica |