Partido 722074555
21.10.2023 20:00:00
Team Nahka | 1 - 0 | FC Santana |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 0 / 4 |
1 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
80 % | Posesión 45' | 20 % |
80 % | Posesión 90' | 20 % |
Táctica |