Partido 722061270
11.11.2023 19:15:00
Union Tamaskan Wolves | 3 - 1 | Sidiseker Fellows |
---|---|---|
3 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |