Partido 722021393
21.10.2023 20:00:00
Nuuttarin Ukot | 2 - 5 | Maahispallo |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 5 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 5 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
43 % | Posesión 90' | 57 % |
Táctica |