Partido 721851054
28.10.2023 18:50:00
Atrapasueños | 1 - 4 | Trushi F.C. |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 4 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 6 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
40 % | Posesión 45' | 60 % |
39 % | Posesión 90' | 61 % |
Táctica |