Partido 721830050
21.10.2023 18:50:00
soda stereo 624 | 3 - 1 | Expecto_Patronum |
---|---|---|
3 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 6 |
1 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |