Partido 721793207
28.10.2023 18:45:00
~*GOGO NODORI*~ | 7 - 1 | East Region United |
---|---|---|
7 / 9 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
69 % | Posesión 45' | 31 % |
69 % | Posesión 90' | 31 % |
Táctica |