Partido 721777915
21.10.2023 18:45:00
Mamika FC | 1 - 0 | Salem Witches FC |
---|---|---|
1 / 7 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
66 % | Posesión 45' | 34 % |
66 % | Posesión 90' | 34 % |
Táctica |