Partido 721736312
28.10.2023 18:30:00
Dissener Jubel und Sauf Club | 2 - 0 | Villa F. C. |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
4 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |