Partido 721622415
11.11.2023 18:15:00
Holzpfosten | 0 - 6 | FC HomeSweetHome |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 6 / 9 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
33 % | Posesión 45' | 67 % |
32 % | Posesión 90' | 68 % |
Táctica |