Partido 721519697
21.10.2023 17:15:00
VEU Wien | 2 - 1 | Los_Locos |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |