Partido 721507604
28.10.2023 17:15:00
Hannover Tomahawks FC | 0 - 9 | THE MOST KILLED |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 9 / 12 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 3 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
26 % | Posesión 45' | 74 % |
25 % | Posesión 90' | 75 % |
Táctica |