Partido 721428421
28.10.2023 16:00:00
Alcan FK | 9 - 0 | Follebu |
---|---|---|
9 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
9 / 9 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
72 % | Posesión 45' | 28 % |
74 % | Posesión 90' | 26 % |
Táctica |