Partido 721390057
28.10.2023 15:30:00
NRN | 1 - 0 | oroszlany |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 0 / 5 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |