Partido 721353889
11.11.2023 15:30:00
FC Potisje | 3 - 3 | Bloodbird |
---|---|---|
3 / 8 | Goles / Ocasiones | 3 / 7 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
41 % | Posesión 45' | 59 % |
40 % | Posesión 90' | 60 % |
Táctica |