Partido 721339052
11.11.2023 15:30:00
MUP | 2 - 3 | FC LBC |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
76 % | Posesión 45' | 24 % |
75 % | Posesión 90' | 25 % |
Táctica |