Partido 721335522
11.11.2023 15:30:00
Mecsek Gyöngyszemei | 2 - 4 | Levi FC |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
47 % | Posesión 90' | 53 % |
Táctica |