Yayos Vallecano (779750) - Atletico Torreño 2 (994938) » 721292055: T74/J2/VII
28.10.2023 15:00:00
Liga:
Temporada 74
/ Jornada 2
/ VII.949 (38985)
Kingsyouth | 5 - 0 | Atletico Torreño |
---|---|---|
5 / 9 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |