F.C. Joaquinrub (310068) - Fundacio Esportiva Pajares (1601801) » 721195997: T74/J11/VI
30.12.2023 14:00:00
Liga:
Temporada 74
/ Jornada 11
/ VI.257 (14575)
F.C. Joaquinrub | 5 - 0 | Fundacio Esportiva Pajares |
---|---|---|
5 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
2 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
68 % | Posesión 45' | 32 % |
68 % | Posesión 90' | 32 % |
Táctica |