Partido 721148028
04.11.2023 13:45:00
Fortica fc | 0 - 2 | FC Lausitz 2017 |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
70 % | Posesión 45' | 30 % |
69 % | Posesión 90' | 31 % |
Táctica |