Partido 721117169
04.11.2023 13:25:00
402 | 6 - 0 | PFC Dobrudja |
---|---|---|
6 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
73 % | Posesión 45' | 27 % |
69 % | Posesión 90' | 31 % |
Táctica |