Partido 721047788
11.11.2023 12:25:00
A.C. Bozen | 2 - 1 | Dinamo Chiosino |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
2 / 3 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |