Partido 720664920
18.11.2023 11:00:00
Hlysiakos A.O | 3 - 2 | Spartakos.. |
---|---|---|
3 / 6 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 1 / 1 |
3 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |