Partido 720580407
11.11.2023 10:30:00
Maccabi Danie lFC | 1 - 7 | maccabi beni |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 7 / 9 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
41 % | Posesión 45' | 59 % |
40 % | Posesión 90' | 60 % |
Táctica |