Partido 720535782
18.11.2023 10:00:00
CFR.Cluj 1907 | 8 - 0 | Fotbal Club Cetatea |
---|---|---|
8 / 13 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
67 % | Posesión 45' | 33 % |
69 % | Posesión 90' | 31 % |
Táctica |