Partido 720508003
18.11.2023 10:00:00
fc porumbu xxl | 2 - 0 | 91'Rs |
---|---|---|
2 / 9 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
61 % | Posesión 90' | 39 % |
Táctica |