Partido 720332276
18.10.2023 17:00:00
Buurtteam | 0 - 8 | Meteren |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 8 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 4 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
11 % | Posesión 45' | 89 % |
10 % | Posesión 90' | 90 % |
Táctica |