Partido 720282696
18.10.2023 10:30:00
1. FC Lattenknacker | 4 - 1 | FIGC Inter |
---|---|---|
4 / 4 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |