Partido 720253977
15.10.2023 09:00:00
Sciekowianka | 3 - 0 | H.A. Cerveza Purple |
---|---|---|
3 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
63 % | Posesión 45' | 37 % |
64 % | Posesión 90' | 36 % |
Táctica |