Partido 720239797
17.10.2023 20:00:00
F.C. Bravos | 0 - 10 | Team Palikat |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 10 / 12 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
27 % | Posesión 45' | 73 % |
25 % | Posesión 90' | 75 % |
Táctica |