Partido 720191894
17.10.2023 17:00:00
Paraguari Real | 0 - 6 | FCK klappehat |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 6 / 9 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
28 % | Posesión 45' | 72 % |
29 % | Posesión 90' | 71 % |
Táctica |