Partido 720191762
17.10.2023 17:00:00
Kwun Tong United | 0 - 7 | Höckerlingen |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 7 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
29 % | Posesión 45' | 71 % |
28 % | Posesión 90' | 72 % |
Táctica |