Partido 720170056
16.10.2023 01:00:00
West Springfield FC | 0 - 1 | FC Poudrerie |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 1 / 6 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |