Partido 719918890
04.10.2023 12:25:00
HANNIBAL '77 FC | 6 - 4 | SC RW Verne2 |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
59 % | Posesión 90' | 41 % |
Táctica |