Partido 719896656
04.10.2023 15:25:00
Racing Club de Nice | 4 - 0 | 666_Exit One |
---|---|---|
4 / 6 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
66 % | Posesión 45' | 34 % |
65 % | Posesión 90' | 35 % |
Táctica |