Partido 719801177
27.09.2023 12:25:00
Las Panteras de Ronda | 3 - 4 | KILLER-Maschine |
---|---|---|
3 / 7 | Goles / Ocasiones | 4 / 6 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 3 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
44 % | Posesión 45' | 56 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |