Partido 719786094
27.09.2023 10:35:00
Kixxer | 3 - 0 | Jolimont-Kickers |
---|---|---|
3 / 7 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
3 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
62 % | Posesión 45' | 38 % |
63 % | Posesión 90' | 37 % |
Táctica |