Partido 719778094
20.09.2023 12:15:00
Topeltvee Duubel United Fc | 3 - 0 | Kelly Warszawa 2 |
---|---|---|
3 / 9 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
67 % | Posesión 45' | 33 % |
68 % | Posesión 90' | 32 % |
Táctica |