Partido 719730678
19.09.2023 18:25:00
FC Lazur Sommartider AH | 0 - 1 | Caugliano calcio |
---|---|---|
0 / 4 | Goles / Ocasiones | 1 / 5 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 2 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
18 % | Posesión 45' | 82 % |
25 % | Posesión 90' | 75 % |
Táctica |