Partido 719715726
20.09.2023 12:30:00
Tamagani | 4 - 0 | FC_Fadøl |
---|---|---|
4 / 7 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
2 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
74 % | Posesión 45' | 26 % |
73 % | Posesión 90' | 27 % |
Táctica |