Partido 719610848
13.09.2023 12:10:00
609 | 1 - 2 | 608 |
---|---|---|
1 / 5 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
31 % | Posesión 45' | 69 % |
33 % | Posesión 90' | 67 % |
Táctica |