Partido 719603067
05.09.2023 18:25:00
VFB Scropinhusen | 1 - 4 | i'm the bosley |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
72 % | Posesión 45' | 28 % |
71 % | Posesión 90' | 29 % |
Táctica |