Partido 719537695
06.09.2023 18:25:00
Limpija II | 0 - 4 | Borussia 09 Glauchau |
---|---|---|
0 / 4 | Goles / Ocasiones | 4 / 8 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 4 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
41 % | Posesión 90' | 59 % |
Táctica |