Partido 719459764
30.08.2023 16:30:00
Fodtusserne | 0 - 3 | Aston Villa Catalunya |
---|---|---|
0 / 5 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
39 % | Posesión 45' | 61 % |
36 % | Posesión 90' | 64 % |
Táctica |