Partido 719450870
30.08.2023 10:00:00
Edinga | 1 - 0 | Fatsa Spor |
---|---|---|
1 / 5 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
0 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 2 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
70 % | Posesión 45' | 30 % |
69 % | Posesión 90' | 31 % |
Táctica |