Partido 719427900
23.08.2023 12:45:00
Stara garda | 0 - 1 | Gringosi |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |