Partido 719328423
17.08.2023 03:00:00
Deportivo FCE | 3 - 4 | Los Titanes del Ande |
---|---|---|
3 / 3 | Goles / Ocasiones | 4 / 5 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
44 % | Posesión 90' | 56 % |
Táctica |